施工時期 |
施工場所 |
工事名 |
施工面積 |
年 |
都道府県名 |
(m2) |
2010 | 兵庫県 | 阪神高速 舗装補修工事(21-1-湾岸) | 12,560 |
東京都 | 東京国際空港羽田D滑走路舗装工事(連絡橋) | 5,381 |
東京都 | 東京湾臨海道路(Ⅱ期)中防側アプローチ橋橋梁橋面工事 | 9,560 |
東京都 | 東京湾臨海道路(Ⅱ期)若洲側アプローチ橋橋梁橋面工事 | 5,567 |
北海道 | 江別美浦大橋1.2工区橋面舗装工事 | 5,226 |
京都府 | 阪神高速 京都線斜久世橋 | 6,290 |
愛知県 | 一宮線舗装補修工事 | 5,173 |
広島県 | 呉港阿賀地区(1号線)橋面舗装等工事 | 5,667 |
2011 | 京都府 | 阪神高速 京都線斜久世橋第二期 | 10,583 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修工事(22-2-湾岸) | 25,725 |
静岡県 | 第二東名 沼津舗装工事 | 28,554 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修工事 | 6,742 |
愛知県 | 県道高速名古屋新宝線新宝工区舗装工事 | 10,762 |
東京都 | 東京湾南部地区臨海道路橋面工事 | 25,351 |
愛知県 | 県道高速名古屋新宝線大江工区舗装工事 | 13,329 |
2012 | 徳島県 | 徳島東環状線 徳・住吉6~川内鶴島橋面防水工事 | 24,119 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修工事(23-3-湾岸) | 8,772 |
兵庫県 | 阪神高速 舗装補修工事(23-1-神) | 7,249 |
岐阜県 | 東海環状道 大垣西~養老間舗装工事 | 10,796 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修工事(23-5-大管) | 7,512 |
愛知県 | 県道高速名古屋新宝線港明(上り線)工区舗装工事 | 8,284 |
広島県 | 音戸大橋 | 5,760 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修工事(24-2-東) | 5,036 |
2013 | 東京都 | 春豊2号橋上部仕上げ工事 | 11,500 |
和歌山県 | R42鴻田高架橋他耐震補強 その他工事 | 16set |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(24-4-湾岸・北) | 7,245 |
神奈川県 | (修)舗装改修工事23-3-3 | 5,731 |
愛知県 | H24年度 R23号豊橋BP 豊川橋舗装工事 | 5,900 |
北海道 | 一般国道337号江別市美原大橋舗装補修工事 | 8,240 |
東京都 | 環状7号線 青砥橋維持工事 | 5,781 |
徳島県 | H24年度 鳴門管内橋面防水他工事 | 14式 |
東京都 | 首都高集中工事(SFRC)(改)上部工補強工事(2-2) | 19式 |
神奈川県 | H24年度橋梁補修工事(その1)湘南大橋 | 22式 |
愛知県 | H25県道名古屋高速小牧線舗装改築工事(第5工区) | 5,400 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(23-5-大管) | 14,115 |
神奈川県 | 首都高(神奈川メンテ) | 15式 |
茨城県 | 常磐道 谷和原管理事務所舗装補修工事 | 9,304 |
東京都 | 首都高集中工事(SFRC)(改)上部工補強工事(2-2) | 38式 |
東京都 | 上部工補強工事(鋼床版)2-3 | 17式 |
神奈川県 | 首都高土木維持補修25-3-10(舗装)湾岸線西行狩場線 | 11式 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(24-5-池) | 7,372 |
神奈川県 | 南本牧大橋舗装打替工事 | 7,937 |
東京都 | 首都高(西メンテ) | 12式 |
神奈川県 | 大黒大橋改良(舗装打替)工事その1 | 5,000 |
千葉県 | H25.26舟橋維持工事 市川大橋補修工事 | 13式 |
兵庫県 | 灘大橋伸縮装置他改良工事 | 5,809 |
2014 | 神奈川県 | 湾岸道路根岸舗装(その1)工事 | 8,700 |
神奈川県 | 湾岸道路根岸舗装(その2)工事 | 10,200 |
神奈川県 | 湾岸道路根岸舗装(その3)工事 | 14,030 |
神奈川県 | 湾岸道路 根岸舗装(その1)工事 | 8,730 |
東京都 | H25荒川河口橋補修工事 | 29式 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(25-1大管) | 13,515 |
神奈川県 | 首都高(神奈川メンテ) | 43式 |
東京都 | 首都高(狩場線) | 35式 |
神奈川県 | (修)舗装補修工事24-3-2 | 16式 |
神奈川県 | 土木維持補修工事25-3-10湾岸線西行BBグースパッチング | 18式 |
茨城県 | 新4号新利根川橋外舗装工事 | 6,174 |
東京都・千葉県 | 首都高 舞浜大橋 | 10式 |
東京都 | H26年荒川河口橋補修工事 | 19式 |
2015 | 茨城県 | 新利根大橋舗装補修工事 | 5,440 |
岡山県 | 岡山市万跨線橋 | 16式 |
東京都 | H26年荒川河口橋補修その2工事 | 19式 |
茨城県~千葉県 | 新利根大橋舗装補修工事 | 7,440 |
神奈川県 | 第三京浜道 京浜管内舗装補修工事 | 15式 |
東京都 | 首都高(東メンテ) | 21式 |
東京都 | 首都高(西メンテ) | 16式 |
兵庫県 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-3-神) | 8,502 |
兵庫県 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-4-神) | 8,790 |
兵庫県 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-5-神) | 7,832 |
東京都 | 首都高(中央環状)舗装補修工事 | 11式 |
東京都 | 首都高集中工事 | 13式 |
東京都 | 首都高(中央環状線) | 22式 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-2-大・京) | 14式 |
東京都 | 首都高集中(SFRC) | 30式 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-6-岸) | 20,869 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-7-岸) | 12,791 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-8-岸) | 16,198 |
東京都 | H26年荒川河口橋補修その3 | 26式 |
神奈川県 | 湾岸道路本牧地区(その2) | 15,115 |
東京都 | H27年荒川河口橋補修その1 | 23式 |
東京都 | 東京外環状道 | 19式 |
神奈川県 | 湾岸道路本牧地区(その1) | 12,232 |
2016 | 東京都 | 勝どき高架橋 | 9,828 |
東京都 | 首都高(西メンテ) | 31式 |
東京都 | 国道16号町田立体舗装(その1)工事 | 12,741 |
東京都 | 国道16号町田立体舗装(その2)工事 | 7,074 |
東京都 | 首都高(東メンテ) | 23式 |
広島県 | 国道2号線観音地区 | 15式 |
神奈川県 | 首都高YK34工区~43工区 | 60,602 |
大阪府 | 関西空港空港島内高架橋舗装工事 | 6,192 |
神奈川県 | 横浜南本牧 | 13,039 |
東京都 | 首都高集中(SFRC) | 29式 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(27-1-大) | 11,897 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(27-2-大) | 10,560 |
大阪府・兵庫県 | 阪神高速道路 舗装補修工事(27-3-大・西宮) | 14,448 |
宮城県 | 女川曽波神地区舗装工事 | 5,000 |
2017 |
兵庫県 | 舗装補修工事(27-6-湾岸) | 14,857 |
大阪府 | 鳥飼仁和寺大橋有料道路舗装補修工事(H28) | 11,900 |
東京都 | H28荒川河口橋(西行)他補修工事 | 20式 |
千葉県 | 東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事 | 18式 |
北海道 | 一般国道37号 室蘭市 白鳥大橋舗装補修工事 | 5,520 |
岐阜県 | 東海環状自動車道 養老JCT~養老IC間舗装工事 | 7,211 |
東京都 | 首都高HM11・HM12工事 | 18,099 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修大規模修繕工事(29-1-岸・湾岸) | 21,859 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修大規模修繕工事(29-2-岸・湾岸) | 23,070 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修大規模修繕工事(29-3-岸・湾岸) | 28,665 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修大規模修繕工事(29-4-岸・湾岸) | 31,428 |
三重県 | 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路舗装外工事 | 6,382 |
|