施工時期 |
施工場所 |
工事名 |
施工面積 |
年 |
都道府県名 |
(m2) |
2010 | 京都府 | 名神高速 竹田高架橋西舗装補修工事 | 4,997 |
山梨県 | 山梨新早川橋改修工事に伴う床版補強工 | 2,135 |
愛知県 | 名古屋市牛巻線舗装補修工事 | 2,226 |
千葉県 | 平成20年度成田空港整備工事 | 37,480 |
新潟県 | 片貝トンネル | 2,020 |
東京都 | 東京国際エアーカーゴターミナル新築工事 | 17,480 |
和歌山県 | 阪和道 有田~海南間舗装補修工事 | 5,380 |
兵庫県 | 中国道 有野川橋舗装補修工事 | 8,304 |
群馬県 | 関越道 水上~小千谷間舗装補修工事 | 3,000 |
三重県 | 名阪国道 亀山大橋補強補修工事 | 2,100 |
奈良県 | 国道25号線 中畑橋他(下)床版補強工事 | 2,740 |
静岡県 | 第二東名 西清水舗装工事 | 60,740 |
静岡県 | 第二東名 沼津舗装工事 | 6,632 |
2011 | 兵庫県 | 神戸港ポートアイランド(第2期)地区岸壁工事 | 3,525 |
愛知県 | 市道明石通線舗装補修工事 | 2,561 |
愛知県 | 県道弥冨名古屋線舗装補修工事(昭-1) | 4,735 |
静岡県 | 第二東名 浜松舗装工事 | 31,429 |
静岡県 | 第二東名 清水舗装工事 | 47,694 |
静岡県 | 第二東名 引佐舗装工事 | 7,396 |
北海道 | 道央道 岩見沢管内舗装補修工事 | 7,955 |
静岡県 | 第二東名 静岡西舗装工事 | 25,915 |
兵庫県 | 和田山八鹿道路 朝来地区無散水融雪設備新設工事 | 21,785 |
兵庫県 | 中国道 宮の前高架橋(下り線)床版補修工事 | 6,295 |
奈良県 | 国道25号線 神波多橋他床版補強工事 | 2,144 |
2012 | 大阪府 | 近畿道 大日高架橋床版補修工事 | 6,690 |
長野県 | 長野道 虚蔵橋 | 7,358 |
愛知県 | 名古屋市牛巻大喜新町線舗装補修工事 | 2,659 |
三重県 | 名阪国道 伊賀東地区橋梁補強補修工事 | 2,209 |
東京都 | 東京国際空港東旅客ターミナル地区南側エプロン舗装等工事 | 14,126 |
三重県 | 東名阪 御在所サービスエリア | 4,079 |
奈良県 | 名阪国道 薬師橋/神波多橋 | 1,804 |
福岡県 | 飯塚市内SS | 2,121 |
2013 | 大阪府 | C1~4桟橋上部工改修工事 | 1,150 |
神奈川県 | 首都圏中央連絡道 海老名JCT~相模原IC間舗装工事 | 23,400 |
愛知県 | 岡崎出張所管内交差点施設設置工事 | 3,053 |
愛媛県、香川県 | 高松道 引田~三島川之江間舗装補修工事 | 8,048 |
愛媛県 | 松山道 愛媛管内舗装補修工事 | 2,304 |
山形県 | 山形朝日線城南跨線橋橋梁補修工事 | 2,345 |
熊本県 | 九州道 木山川橋舗装補修工事 | 10,281 |
鹿児島県 | 東九州道 荒谷地区舗装工事 | 2,510 |
香川県~愛媛県 | 高松道 善通寺~三島川之江間舗装補修工事 | 4,828 |
静岡県 | 伊豆縦貫道八ツ溝高架橋舗装工事 | 2,180 |
大阪府、兵庫県 | 中国道稲川橋・川西高架橋舗装補修工事 | 7,240 |
愛媛県 | 高松道 西宇和~三島川之江間舗装補修工事 | 2,421 |
香川県 | 高松道 引田~善通寺間舗装補修工事 | 4,662 |
2014 | 大阪府 | 近畿道 大日高架橋舗装改築工事 | 4,099 |
京都府、福井県 | 舞鶴若狭道 三方IC~敦賀JCC間舗装補修工事 | 6,970 |
福井県 | 舞鶴若狭道 舗装補修工事 | 2,458 |
愛媛県 | 松山道 三島川之江~西宇和間舗装補修工事 | 3,428 |
新潟県 | 関越道 両新田高架橋舗装補修工事 | 10,797 |
新潟県 | 北陸道 上越管内朝日~柿崎間補修工事 | 24,875 |
奈良県 | 西名阪大和郡山JCT | 2,919 |
新潟県 | 北陸道 上越管内柿崎~三条燕間補修工事 | 3,741 |
大阪府・和歌山県 | 阪和道 泉佐野JCT~南紀田辺IC間舗装補修工事 | 7,299 |
神奈川県 | 圏央道 海老名JCT | 2,907 |
徳島県 | 四国横断道 鳴門舗装工事 | 7,770 |
静岡県 | 東名道 御殿場集中工事 | 4,060 |
埼玉県 | 圏央道 桶川 | 3,177 |
2015 | 島根県 | 出雲空港構内 | 4,520 |
大阪府、和歌山県 | 阪和道 泉佐野JCT~南紀田辺IC間舗装補修工事 | 3,817 |
愛媛県 | 松山道 愛媛管内舗装補修工事 | 3,131 |
新潟県 | 北陸道 上越管内柿崎~三条燕間補修工事 | 9,166 |
高知県 | 高知道 高知管内舗装補修工事 | 4,279 |
福島県 | 磐越道 会津若松管内舗装補修工事 | 4,879 |
愛知県 | 市道大津橋城北新町線 | 2,931 |
富山県~新潟県 | 北陸道 上越管内舗装補修工事 | 10,470 |
新潟県 | 関越道 湯沢管内舗装補修工事 | 43,649 |
愛知県 | 新東名道 豊田舗装工事 | 6,501 |
北海道 | 道央道 岩見沢管内舗装補修工事 | 2,426 |
愛知県 | H27年度高速5号万場線(1工区) | 12,050 |
愛知県 | H27年度高速5号万場線(2工区) | 12,857 |
愛知県 | H27年度高速5号万場線(3工区) | 14,309 |
愛知県 | H27年度高速5号万場線(4工区) | 18,090 |
愛知県 | H27年度高速5号万場線(5工区) | 16,432 |
愛知県 | H27年度高速5号万場線(6工区) | 15,270 |
東京都 | 羽田空港東エプロン | 22,595 |
東京都 | 羽田空港東エプロン | 6,028 |
兵庫県 | 中国道 福崎管内舗装補修工事 | 2,750 |
富山県~新潟県 | 北陸道 柿崎IC~三条燕IC間舗装補修工事 | 2,050 |
富山県 | 北陸道 常願寺川橋 | 3,114 |
宮城県 | 東北道 仙台管内舗装補修工事 | 2,442 |
山口県 | 関門道 下関IC~小倉南間舗装補修工事 | 4,905 |
三重県 | 新名神四日市JCT工事 | 17,592
2式 |
三重県 | 新名神四日市JCT工事 | 4,932 |
2016 | 島根県 | 出雲空港エプロン改良工事第1期 | 2,975 |
岐阜県 | 名神高速道路 羽島管内舗装補修工事 | 3,450.4 |
新潟県 | 北陸道 上越管内舗装補修工事 | 6,121 |
新潟県 | 北陸道 長岡管内舗装補修工事 | 7,306.7 |
大阪府 | 阪神高速道路 大和川線 | 3,326 |
岩手県 | 東北道 盛岡管内舗装補修工事 | 8,142 |
新潟県 | 北陸道 新潟管内舗装補修工事 | 3,300 |
北海道 | 道央道 岩見沢管内舗装補修工事 | 3,831 |
兵庫県 | 中国道 吉川IC~佐用IC間舗装補修工事 | 5,112 |
岡山県・広島県 | 中国道 新見IC~高田IC間舗装補修工事 | 3,558 |
新潟県 | 北陸道 上越管内舗装補修工事 | 9,662 |
群馬県 | 関越道 高崎管内舗装補修工事 | 6,770 |
京都府 | 新名神高速道 城陽八幡舗装工事 | 35,293 |
兵庫県 | 八鹿日高道路三谷トンネル | 2,000 |
兵庫県 | 八鹿日高道路 宿南1号橋他無散水融雪設備工事 | 3,798 |
兵庫県 | 八鹿日高道浅倉高架他 | 3,704 |
愛知県 | 高速1号楠線舗装修繕工事(第1工区) | 6,072 |
愛知県 | 高速1号楠線舗装修繕工事(第2工区) | 9,930 |
愛知県 | 高速1号楠線舗装修繕工事(第3工区) | 11,150 |
兵庫県 | 八鹿日高道路八木川橋他無散水融雪設備工事 | 5,388 |
2017 |
大阪府~和歌山県 | 阪和道 泉佐野JCT~南紀田辺IC間舗装補修工事 | 4,799 |
岡山県 | 山陽道 岡山高速道路管内舗装補修工事 | 3,168 |
静岡県 | 東名高速道路浜松管内舗装補修工事 | 11,776 |
香川県 | 高松道 引田IC~三島川之江IC間舗装補修工事 | 2,057 |
北海道 | 道央道 岩見沢管内舗装補修工事 | 2,520 |
新潟県 | 常磐自動車道 吉津舗装工事 | 2,741 |
東京都 | 東京国際空港B滑走路北側エプロン他舗装等工事 | 5,896 |
鳥取県 | 米子道米子高速道路事務所管内舗装補修工事 | 2,950 |
大分県 | 大分道 九重IC~湯布院IC間舗装震災復旧工事 | 3,080 |
大分県 | 大分道 湯布院~別府間舗装震災復旧工事 | 10,453 |
愛知県 | 平成29年度高速1号楠線舗装修繕工事(第1工区) | 4,227 |
愛知県 | 平成29年度高速1号楠線舗装修繕工事(第2工区) | 12,190 |
愛知県 | 平成29年度高速1号楠線舗装修繕工事(第3工区) | 11,960 |
愛知県 | 平成29年度高速1号楠線舗装修繕工事(第4工区) | 9,720 |
滋賀県 | 北陸道小一条高架橋床版取替工事 | 3,300 |
|