施工時期 |
施工場所 |
工事名 |
施工面積 |
年 |
都道府県名 |
(m2) |
2010 | 長野県 | 長野県松代 | 1,175 |
長野県 | 長野県(須坂銀座線) | 1,233 |
静岡県 | 富士山南陵工業団地地内 | 1,400 |
福島県 | いわき駅前広場整備工事 | 3,800 |
山口県 | 岩国基地内 | 2,460 |
岡山県 | 早島町道71号線 | 1,914 |
神奈川県 | 東林海 | 1,760 |
長崎県 | 長崎市新地 | 2,440 |
福井県 | 大野市 | 1,088 |
東京都 | 築地 | 2,210 |
愛媛県 | 西条市 | 1,708 |
埼玉県 | 越谷市 | 2,260 |
京都府 | 島原六ケ町道路御影風改修工事 | 2,780 |
岡山県 | 美作市湯郷 | 1,105 |
大阪府 | 阪神高速 松原線集中工事 | 1,488 |
兵庫県 | 阪神高速 神戸線集中工事 | 2,390 |
福島県 | 南会津地場産品展示場 | 1,669 |
東京都 | 銀座 | 1,600 |
北海道 | 旭川市 永隆橋通交付金工事(新永隆橋上部工) | 1,414 |
長野県 | 長野県(須坂銀座線) | 1,638 |
広島県 | 福山市 | 1,465 |
群馬県 | 甘楽町小幡 | 1,695 |
2011 | 広島県 | 広島市火葬場新築工事 | 3,958 |
三重県 | 伊勢市本町2号線外1線 | 1,383 |
東京都 | 新宿人とくらしの道づくり整備工事 | 1,065 |
岡山県 | 倉敷市 | 1,020 |
埼玉県 | 久喜菖蒲C棟外構工事 | 3,580 |
群馬県 | 富岡市 | 3,000 |
群馬県 | 伊香保温泉再生事業 | 1,754 |
大分県 | 臼杵市中ノ谷トンネル | 1,100 |
岡山県 | 美作市古市地区 | 3,304 |
島根県 | 市道湯町玉造線外1線道路改良工事 | 3,887 |
滋賀県 | 国道422号緊急道路整備工事 | 5,220 |
2012 | 京都府 | 舗装復旧工事(上七軒通) | 3,800 |
千葉県 | 千葉市幕張 | 7,465 |
東京都 | 商店街電線地中化道路整備工事(戸越銀座) | 1,142 |
岐阜県 | 奥の細道むすびの地周辺整備 | 2,261 |
東京都 | 旧東海道山景観舗装工事 | 1,139 |
大阪府 | 淀川河川公園(枚方管内)修景施設他設備工事 | 1,290 |
大阪府 | 日本通運八尾倉庫構内 | 4,000 |
東京都 | 新宿人とくらしの道づくり整備工事 | 2,084 |
岩手県 | 花巻市 | 1,500 |
東京都 | 日本橋 | 1,250 |
新潟県 | 新発田 | 1,450 |
岐阜県 | 中津川 | 1,300 |
東京都 | 調布市アメリカンスクール | 1,713 |
福井県 | 敦賀原発研修施設構内 | 1,875 |
宮城県 | エネオス仙台所構内 | 1,600 |
大阪府 | 阪神高速 舗装補修工事 | 1,200 |
大阪府 | 阪神高速 大和川線 | 1,407 |
2013 | 香川県 | 大川第一天王総合中学校 | 1,736 |
東京都 | 東京都台東区 | 1,090 |
山梨県 | 山梨県忍野村 | 1,690 |
埼玉県 | 大東文化大学松山CP整備事業第2期工事 | 3,072 |
東京都 | 東京理科大学葛飾キャンバスAC棟新築外構工事 | 1,800 |
静岡県 | イズラシ沼津工場新築工事 | 5,900 |
兵庫県 | 岡田金属工業所駐車場舗装改修工事 | 2,100 |
東京都 | 東京都守谷 | 1,500 |
大阪府 | 関西外大キャンバス外構工事 | 3,491 |
東京都 | 東京都守谷 | 1,505 |
神奈川県 | 大磯 | 1,005 |
茨城県 | 守谷区画整備に伴う松並木線他舗装工事 | 2,597 |
長野県 | 長野県須坂市 | 1,200 |
兵庫県 | 姫路駅北駅前広場 | 1,715 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(24-5-池) | 1,323 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(24-7-池) | 5,397 |
山形県 | 山形県酒田市 | 1,500 |
兵庫県 | 神戸市三宮 | 1,295 |
山形県 | 山形県上山 | 2,507 |
茨城県 | 常総 鹿島神宮 | 1,586 |
神奈川県 | 北里大学相模原新病院外構舗装工事 | 2,900 |
2014 | 埼玉県 | 所沢プロペ商店街特殊舗装工事 | 1,865 |
東京都 | 人とくらしの道づくり整備工事 | 1,802 |
京都市 | 電線共同溝新設工事(愛宕街道)電線共同溝工事 | 1352+1式 |
埼玉県 | 大東文化大学東松山CP整備事業3期工事 | 1,695 |
福井県 | 三国湊観光交流促進計画(地域自主戦略交付金)工事 | 1,301 |
山形県 | 山形県上山市 | 1,080 |
福岡県 | 市道吉井福久線カラ-舗装工事 | 2,188 |
愛媛県 | 伊予西条駅南広場 | 1,049 |
埼玉県 | 良品計画鳩山センタ-新築外構工事 | 2,870 |
茨城県 | 守谷市松並土地区画整理事業・工事合併 | 3,768 |
茨城県 | 茨城県土浦市 | 1,750 |
茨城県 | 茨城県水戸市 | 2,250 |
岡山県 | 姫路市山野井町 | 1,838 |
広島県 | 広島県尾道商店街 | 1,797 |
群馬県 | 井口伊香保 | 2,495 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(25-3-守) | 2,200 |
東京都 | 東京駅八重洲口構内 | 3,040 |
大阪府 | 阪神高速道 舗装補修工事(25-4-守) | 1,935 |
広島県 | 尾道市久保77号線 | 1,020 |
2015 | 東京都 | 羽田クロノゲ-ト植栽入れ替え工事 | 1,500 |
大阪府 | シマノ本社工場新築工事の内外構工事 | 1,660 |
茨城県 | 守谷市松並土地区画整理事業・工事合併 | 7,760 |
香川県 | 市道富屋町線道路 | 1,200 |
東京都 | 東京都足立区綾瀬 | 1,154 |
島根県 | 市道鷺浦宮内線舗装工事(真名井矢野線) | 3,730 |
奈良県 | 奈良明日香村岡 | 1,125 |
京都府 | 平成26年度市道牛馬船 | 1,060 |
山形県 | 上山市 | 2,321 |
大分県 | 大分第2木質バイオマス発電所 | 1,128 |
茨城県 | 守谷市 | 1,190 |
愛媛県 | 新居浜市登り道サンロ-ド | 2,760 |
青森県 | 教育プラザ-新築工事JV | 1,239 |
京都府 | 香久美浜線海の京都関連道路整備(交付)工事 | 9,030 |
兵庫県 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-5-神) | 4,638 |
東京都 | 二子玉川 | 2,100 |
愛媛県 | 新居浜市敷島通り | 3,760 |
東京都 | 東京都台東区 | 1,080 |
茨城県 | 茨城県守谷市 | 2,840 |
東京都 | 戸越銀座 | 1,503 |
千葉県 | 成田駅東口 | 1,379 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-2大管・京官) | 4,054 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(26-6-岸) | 1,017 |
東京都 | 新宿 | 1,240 |
茨木県 | 守谷市 | 3,500 |
茨木県 | 守谷市 | 6,900 |
広島県 | 広島金座商店街 | 2,468
1式 |
新潟県 | メディセオ新潟店新築工事 | 2,380 |
青森県 | 弘前市 | 2,000 |
大阪府 | 関西国際空港水素ステーション | 1,008 |
2016 | 三重県 | 志摩観光ホテル | 4,839 |
茨城県 | スターツ総合研修センター | 1,661.8 |
愛知県 | 乙川プロムナード整備工事 | 3,476 |
静岡県 | ㈱デンソー浜名湖研修所・保養庶 | 1,750 |
福島県 | いわき駅北口 | 1,526 |
高知県 | 高知県新資料館 | 1,195 |
三重県 | 斎宮坂本線景観舗装工事 | 1,046 |
三重県 | 御館区画広場舗装工事 | 2,550 |
岡山県 | 美作市鷲湯橋橋面 | 1,241 |
神奈川県 | 川崎ライフイノベーションセンター | 1,250 |
京都府 | 綾部市 | 1,083 |
長崎県 | 市道馬町中川1号線 | 1,310 |
埼玉県 | 愛徳保育園新築工事 | 1,290 |
神奈川県 | 北里大学 | 2,935 |
埼玉県 | 三郷 | 8,000 |
岡山県 | 岡山エバンス | 4,278 |
岡山県 | 岡山大学 | 2,942 |
香川県 | フソウ四国支社建替工事 | 1,356 |
東京都 | 神田明神 | 1,536 |
宮城県 | 仙台市東北会館 | 1,572
2式 |
大阪府 | 阪神高速道路 舗装補修工事(27-1-大) | 1,695 |
青森県 | 弘前 | 2,700 |
長野県 | 諏訪 | 1,400 |
長野県 | 長野市役所 | 1,714 |
三重県 | 町道塚山線景観形成舗装工事 | 1,323 |
2017 | 大阪府 | 東大阪市 某新技術センター | 1,117 |
神奈川県 | 首都高YK34工区~YK43工区他舗装工事 | 1,700 |
茨城県 | みどりの里萱丸造成工事 | 2,384 |
徳島県 | 大塚国際美術館正面広場他路面補修工事 | 1,300 |
東京都 | (仮称)水素ステーション有明新地工事の内外構工事 | 1,300 |
東京都 | (仮称)中央区東日本橋舗装補修工事 | 2,056 |
岩手県 | 高田地区・今泉地区宅地整備その他工事 | 2,239 |
京都市 | 京都市元離宮二条東側空間整備工事 | 5,630 |
大阪府 | GLP吹田プロジェクト | 1,128 |
埼玉県 | 北袋町1丁目土地区画整理事業基盤整備工事 | 1,800 |
東京都 | 四都第28号 市道港通西新町線美装化舗装工事 | 1,400 |
滋賀県 | 滋賀県大津市京町 | 1,284 |
青森県 | ㈱岡山建設社屋新築工事 | 1,700 |
|