施工時期 |
施工場所 |
工事名 |
施工面積 |
年 |
都道府県名 |
(m2) |
2010 | 北海道 | 北海道横断道 庶路トンネル舗装工事 | 5,310 |
北海道 | 北海道横断道 夕張舗装工事 | 48,907 |
北海道 | 北海道横断道 釧路市阿寒舗装工事 | 8,210 |
2011 | 北海道 | 北海道横断道 カラ里舗装工事 | 10,150 |
北海道 | 道央道 室蘭管内舗装補修工事 | 4,280 |
北海道 | 一般国道39号北見市北見ケ丘舗装工事 | 5,705 |
2012 | 北海道 | 北海道横断道 浦幌町炭山第一トンネル舗装外工事 | 3,220 |
北海道 | 道央道 室蘭管内舗装補修工事 | 5,914 |
2013 | 兵庫県 | 山陽道 三木小野~備前間舗装補修工事 | 7,389 |
岐阜県 | 東海北陸道 岐阜管内維持修繕工事 | 24,260 |
福島県 | 福島市 第12-41310-0398生活基盤緊急改善工事 | 3,725 |
広島県 | 山陽道 笹岡~河内間舗装補修工事 | 4,086 |
東京都 | 戸吹トンネル内舗装面修正工事 | 3,200 |
山梨県 | 上信越道 佐久管内舗装補修工事 | 3,800 |
新潟県 | 北陸道 上越管内舗装補修工事 | 3,200 |
広島県 | 国道2号線鈴ケ峰トンネル舗装修繕工事 | 8,500 |
千葉県 | 館山道 保田トンネル | 4,080 |
北海道 | 北海道横断道 白糠町 縫別トンネル舗装外工事 | 3,490 |
2014 | 北海道 | 北海道横断道 釧路市白音トンネル舗装外一連工事 | 3,340 |
埼玉県 | 飯能 正丸トンネル | 5,560 |
北海道 | 釧路市小音別トンネル舗装外一連舗装工事 | 3,528 |
福岡県 | 九州道 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事 | 4,832 |
岐阜県 | 中央道 多治見管内舗装補修工事 | 5,700 |
青森県 | H26年度十和田湖管内研掃工事 | 5,600 |
広島県~山口市 | 山陽道 岩国IC~山口南間舗装補修工事 | 3,204 |
秋田県 | 秋田道 湯田トンネル舗装補修工事 | 4,000 |
秋田県 | 秋田道 大館トンネル補修工事 | 8,102 |
大阪府・和歌山県 | 阪和道 泉佐野JCT~南紀田辺JCT舗装補修工事 | 5,176 |
2015 | 兵庫県 | 神戸布引トンネル | 14,900 |
岡山県 | 中国道 戸河内IC~六日市IC間舗装補修工事 | 3,334 |
広島県 | 中国道 千代田管内舗装補修工事 | 10,600 |
福井県 | 北陸道 敦賀管内舗装補修工事 | 29,534 |
和歌山県 | 阪和道 和歌山高速道路管内舗装補修工事 | 5,364 |
2016 | 広島県 | 山陽道 笠岡IC~河内IC間舗装補修工事 | 3,960 |
滋賀県 | 国道303号線補助道路補修工事 | 4,620 |
和歌山県 | 阪和道 泉佐野JCT~南紀田辺IC間舗装補修工事 | 20,296 |
愛媛県 | 松山道 愛媛管内舗装補修工事 | 10,447 |
群馬県 | 関越道 高崎間内舗装補修工事 | 6,849 |
岡山県・広島県 | 中国道 新見IC?高田IC間舗装補修工事 | 9,860 |
福井県 | 北陸道 敦賀管内舗装補修工事 | 4,997 |
新潟県 | 北陸道 上越管内舗装補修工事 | 12,160 |
2017 |
兵庫県 | 阪神高速北神戸線 保全管理工事(28土木) | 3,600 |
新潟県 | 北陸道 H28長岡管内舗装補修工事 | 6,499 |
広島県 | 山陽道 福山高速道路事務所管内舗装補修工事 | 19,036 |
山形県 | 平成29年度山形管内注意喚起溝工事(月山有料道路) | 7,680 |
新潟県 | 道路保全工事業務(長岡管内)舗装補修打換工事 | 13,200 |
茨城県 | H29年水戸管内道路保全工事業務(助川トンネル) | 8,996 |
新潟県 | 北陸道 H28上越管内舗装補修工事 | 12,580 |
|